检查过docker的镜像占用 、无用的文件占用、 自己写的脚本生成的废话日志占用、cups服务器的缓存占用都没有多大但是空间确实是没有了...
设备名称 :
系统版本 : Ubuntu 20.04.4 LTS | V20220530-4.4.35_hi3798mv2x
可用存储 : 2.8% 176.0M
可用内存 : 72.5% 679.0M | 85.5% 437.0M
启动时间 : 28 天 23 小时 17 分钟 2 秒
设备温度 : 64°C
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 6.1G 5.7G 176M 98% /
devtmpfs 469M 0 469M 0% /dev
tmpfs 469M 0 469M 0% /dev/shm
tmpfs 94M 2.3M 92M 3% /run
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 469M 0 469M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 469M 0 469M 0% /tmp
/dev/sda1 932G 542G 391G 59% /mnt/sda1
/dev/sda2 102M 27M 76M 26% /mnt/sda2
overlay 6.1G 5.7G 176M 98% /var/lib/docker/overlay2/f35a200884aa411edff576fe94d767b40a1a05c41124e33dad167b8eac450d14/merged
overlay 6.1G 5.7G 176M 98% /var/lib/docker/overlay2/6ad2e559c57d283d2962e0cadf8304c782a6c0bf93749bb58526caf6eac235d2/merged
tmpfs 94M 0 94M 0% /run/user/0
设备名称 :
系统版本 : Ubuntu 20.04.4 LTS | V20220530-4.4.35_hi3798mv2x
可用存储 : 2.8% 176.0M
可用内存 : 72.5% 679.0M | 85.5% 437.0M
启动时间 : 28 天 23 小时 17 分钟 2 秒
设备温度 : 64°C
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 6.1G 5.7G 176M 98% /
devtmpfs 469M 0 469M 0% /dev
tmpfs 469M 0 469M 0% /dev/shm
tmpfs 94M 2.3M 92M 3% /run
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 469M 0 469M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 469M 0 469M 0% /tmp
/dev/sda1 932G 542G 391G 59% /mnt/sda1
/dev/sda2 102M 27M 76M 26% /mnt/sda2
overlay 6.1G 5.7G 176M 98% /var/lib/docker/overlay2/f35a200884aa411edff576fe94d767b40a1a05c41124e33dad167b8eac450d14/merged
overlay 6.1G 5.7G 176M 98% /var/lib/docker/overlay2/6ad2e559c57d283d2962e0cadf8304c782a6c0bf93749bb58526caf6eac235d2/merged
tmpfs 94M 0 94M 0% /run/user/0
按照作者教程,把Docker迁到内存卡等外部挂载设备目录上
然后可以用以下命令,清理空间
rm -r /var/log/journal/*
rm -r /var/cache/*
journalctl --vacuum-time=1w #设置只保存一周的日志
sudo apt-get autoclean # 清理旧版本的软件缓存
sudo apt-get clean # 清理所有软件缓存
欢迎投稿(技术分享、原创教程)至本站机器人: blog#mige.eu.org
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments